MREC Leiden The Hague Delft
Contact details
Postzone P5-P, room P5-22
P.O. box 9600
2300 RC Leiden
The Netherlands
+31 71 526 3241/ +31 71 526 6963
metc-ldd@lumc.nl
website
Sphere of action
The MREC LDD reviews medical scientific research that will be carried out wholly or partly in or with the cooperation of (employees of) Leiden University Medical Center, Haaglanden MC, Stichting HagaZiekenhuis and Stichting Reinier de Graaf Gasthuis. It also reviews medical scientific research that will be conducted wholly or partly in institutions with which it has been agreed that the MREC LDD will function as a committee within the meaning of the WMO.
Rates
Please note! From 31 January 2022, national rates are set to the assessment of research with a medicinal product (CTR) and clinical research with a medical device (MDR article 62/74.2).
Submitted by | Monocenter study | Multicenter study | Amendment |
---|---|---|---|
Profit organisation | € 5,0001 | € 5,5001 | € 0 / € 6002 |
Non-profit organisation | € 3,0001 | € 3,5001 | € 0 / € 5002 |
LUMC, Haga, Reinier de Graaf, HMC | € 0 - € 4,0001,3 | € 0 - € 4,0001,3 | € 0 |
1 The assessment costs for primary WMO submissions include the assessment of amendments, SAEs and SUSARs.
2 The MREC only charges assessment costs for amendments to studies submitted before June 1st, 2021. In that case the assessment costs are € 600 per amendment.
3 The hospitals will bear the assessment costs, unless the investigator receives a grant or the research is sponsored. The MREC does not charge any assessment costs for studies subject to the WMO if the investigator can substantiate in the cover letter that:
- the assessment by the MREC cannot be funded from the amount received, and/or
- the difference between the amount funded and the total costs for the additional deployment of staff and resources for the study is less than € 15,000.
External funding | Rate for mono- and multicenter study |
---|---|
< € 15,000 | € 0 |
€ 15,000 - € 25,000 | € 1,000 |
€ 25,000 - € 40,000 | € 2,500 |
> € 40,000 | € 4,000 |
Committee members
Naam | WMO-discipline | lid / plv | Beroep |
---|---|---|---|
Badrising, dr UA | arts | lid | neuroloog |
Bergh, mw mr WAAM van den | jurist | lid | jurist |
Braat, dr AE | arts | lid | chirurg |
Bus, mw K | proefpersonenlid | lid | coördinator / relatiemanager maatschappelijke organisaties |
Dekkers, prof dr OM | arts (voorzitter) | lid | internist |
Dijkzeul, A | proefpersonenlid | lid | vrijwilliger |
Eijkholt, mw dr mr M | jurist | lid | jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg |
Elzinga, prof dr BM | geen | lid | professor klinische psychologie |
Engelen, mw dr SJPM van | deskundige medische hulpmiddelen | lid | stafadviseur medische technologie |
Filippini, dr LHPM | arts / kinderarts | lid | kinderarts / kindercardioloog |
Gilhuis, dr HJ | arts | lid | neuroloog |
Groenwold, dr RHH | methodoloog | lid | universitair hoofddocent epidemiologie |
Hellemondt, mw mr dr RE van | jurist | lid | gezondheidsjurist |
Houtlosser, mw dr M | ethicus | lid | assistant professor medische ethiek |
Houwelingen, drs P van | proefpersonenlid | lid | dierenarts n.p. |
Jansen, prof dr JC | arts | lid | KNO-arts |
Jongbloed, mw dr MRM | arts | lid | cardioloog |
Kapiteijn, mw dr HW | arts | lid | medisch oncoloog |
Kerkhoffs, dr JLH | arts | lid | speciaal internist |
Kliphuis, mw CC | proefpersonenlid | lid | schrijver / coach |
Krom, dr A | ethicus | lid | sr. docent / onderzoeker |
Leung, mw dr ir KYE | deskundige medische hulpmiddelen | lid | klinisch fysicus |
Mersch, mw mr MF van der | jurist | lid | advocaat |
Osch, prof dr ir MJP van | overig lid | lid | professor radiologie ihb experimentele cerebrovascculaire beeldvorming |
Peeters, dr AJ | arts | lid | reumatoloog |
Putter, prof dr H | methodoloog | lid | medisch statisticus |
Roest, dr AAW | kinderarts | lid | kinderarts |
Roukens, mw dr AHE | arts | lid | internist-infectioloog |
Ruissen, mw dr AM | arts | lid | psychiater |
Slingerland, mw dr M | arts | lid | internist-oncoloog |
Swen, dr JJ | ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog | lid | ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog |
Touwen, mw dr DP |
ethicus (vicevoorzitter) |
lid | ethicus |
Tushuizen, dr ME | arts | lid | MDL-arts |
Veek, mw dr SMC van der | geen | lid | UD pedagogische wetenschappen |
Veld-de Bok, mw drs Y in 't | proefpersonenlid | lid | directeur bedrijfsvoering (gepensioneerd) |
Velde, mw dr F de | ziekenhuisapotheker | lid | ziekenhuisapotheker |
Velzen, mw dr M van | geen | lid | wetenschappelijk docent / onderzoeker |
Werkhoven, drs E van | methodoloog | lid | statisticus |
Wermer, mw dr MJH | arts | lid | neuroloog |
Willems, mw dr AMA | kinderarts | lid | IC-kinderarts |
Wilms, dr EB | ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (voorzitter) | lid | ziekenhuisapotheker |
Windt, mw mr drs T van der | jurist | lid | advocaat |
Zwaveling, mw dr J | klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker | lid | ziekenhuisapotheker |
Zwet, dr EW van | methodoloog | lid | medisch statisticus |